No. | Patent Name | Patent
Authorized
Country | Patent No | Patent
Authorization Date | Inventors |
1 | 一种有机密度梯度离心分离油溶性纳米粒子的方法(评估) | 中国 | ZL200910238119.1 | 2013.07.03 | 孙晓明,白露 |
2 | 一种氧化镍纳米棒阵列材料、制备方法及其应用 | 中国 | ZL201110046499.6 | 2013.05.01 | 孙晓明,陆之毅,常铮 |
3 | 一种二氧化钛/碳复合锂电池电极材料的制备方法 | 中国 | ZL201110112449.3 | 2015.04.15 | 孙晓明,刘静,常铮,刘振宇 |
4 | 一种环状镁铝双羟基复合金属氢氧化物及其制备方法 | 中国 | ZL201110193652.8 | 2014.04.09 | 孙晓明,杨淼森,常铮段雪,任剑 |
5 | 镍铝复合氧化物薄膜材料及其制备方法和应用 | 中国 | ZL201110122159.7 | 2016.05.25 | 雷晓东,叶正平孙晓明常铮,徐梦莹 |
6 | 一种通过控制溶剂热过程含氧量合成ZnS/CdS纳米棒的方法 | 中国 | ZL201110052459.2 | 2012.08.29 | 孙晓明,马秀菊, 刘军枫,张国新 |
7 | 二氧化锡自组装纳米结构微球的制备方法 | 中国 | ZL201010608247.3 | 2012.12.12 | 孙晓明,陈国兵,罗亮 |
8 | 一种二硫化钼纳米片薄膜材料及其制备方法 | 中国 | Zl201210311761.X | 2014.02.26 | 孙晓明,陆之毅, 于晓游,朱炜 |
9 | 对纳米颗粒进行介质切换或按尺寸和/或形貌分离的方法 | 中国 | ZL201310717704.6 | 2017.02.15 | 孙晓明,宋莎,邝允 |
10 | 氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维多孔复合材料及其制备方法 | 中国 | ZL201310717679.1 | 2016.06.08 | 孙晓明,刘振宇, 常铮,罗华星 |
11 | 一种氮掺杂多孔结构碳材料的制备方法 | 中国 | ZL201310036292.X | 2016.12.28 | 孙晓明,刘振宇,常铮 |
12 | 一种杂原子掺杂碳材料及其制备方法和应用 | 中国 | ZL201310140338.2 | 2015.01.14 | 孙晓明,张国新,常铮 |
13 | 氧化镍掺杂钛酸钠-二氧化钛复合光催化剂及其制备方法 | 中国 | ZL201310099612.6 | 2014.12.24 | 常铮,宋小娜,孙晓明刘军枫,雷晓东,任剑 |
14 | 一种银纳米片-石墨烯复合材料及其制备方法和应用 | 中国 | ZL201310124590.4 | 2015.05.13 | 孙晓明,孙晚霞, 张国新,常铮 刘军枫蒋军 |
15 | 一种在水相介质中制备纳米银线的方法 | 中国 | ZL201410444039.2 | 2016.09.07 | 孙晓明,王成 |
16 | 一种在水相介质中制备纳米银线的方法 | 国际 | PCT/CN2014/090182 |
| 孙晓明,王成 |
17 | 一种表面具有多级纳微米结构的材料、其制备方法和正极中包含该材料的镍锌电池 | 中国 | ZL201410218958.8 | 2017.01.25 | 孙晓明,陆之毅, 吴小超 |
18 | 一种表面具有多级纳微米结构的材料、其制备方法和正极中包含该材料的镍锌电池 | 国际 | PCT/CN2015/078444 |
| 孙晓明,陆之毅, 吴小超 |
19 | 一种多级纳微米结构材料、其制备方法和包含该材料的电池 | 中国 | ZL201410010028.3 | 2016.08.31 | 孙晓明,吴小超, 陆之毅 |
20 | 一种多级纳微米结构材料、其制备方法和包含该材料的电池 | 国际 | PCT/CN2014/093907 |
| 孙晓明,吴小超, 陆之毅 |
21 | 一种基友高分子脱卤反应制备掺杂型碳材料的方法及该掺杂型碳材料在电化学中应 | 国际 | PCT/CN2015/082609 |
| 孙晓明,张国新, 罗华星,李昊远 |
22 | 一种用于超级电容器的掺杂型碳材料的制备方法 | 中国 | ZL201510317135.5 | 2017.10.27 | 孙晓明,张国新, 周康,徐若雨 |
23 | 一种杂原子掺杂型碳材料的室温制备方法 | 中国 | ZL201510316646.5 | 2017.6.23 | 孙晓明,张国新, 王金迪,陈和恺,张彪 |
24 | 一种水溶性官能化石墨烯的室温制备方法 | 中国 | ZL201510316649.9 | 2017.6.20 | 孙晓明,张国新, 周康,徐若雨 |
25 | 一种银铬合金纳米线及其制备方法 | 国际 | PCT/CN2015/080785 |
| 孙晓明,王成 |
26 | 一种银铬合金纳米线及其制备方法(评估) | 中国 | ZL201510282845.9 | 2017.6.23 | 孙晓明,王成 |
27 | 气泡滚动角测试仪(发明) | 中国 | ZL201510869756.4 | 2018.2.13 | 孙晓明 罗马 李莉 |
28 | 气泡滚动角测试仪(实用型) | 中国 | ZL201520984294.6 | 2016.04.13 | 孙晓明,罗马,李莉 |
29 | 一种超薄金属镍纳米片、其制备方法和作为电极材料的应用 | 中国 | ZL201510303542 | 2017.11.21 | 孙晓明,冯广,邝允 |
30 | 一种通过电吸附技术从工业废水中选择性去除Fe2+和/或Fe3+的方法 | 中国 | ZL201510010180.6 | 2017.02.22 | 常铮,朝鲁蒙,孙晓明 |
31 | 一种具有表面纳微米结构的电极材料、其制备方法和包含该材料的水合肼燃料电池 | 中国 | ZL201510048250.7 | 2017.8.15 | 孙晓明,陆之毅, 孙铭,常铮 |
32 | 一种液相合成层状硅材料 | 中国 | ZL201610267183.2 |
| 孙晓明,张国新, 胡策军 |
33 | 一种石墨烯的液相制备方法 | 中国 | ZL201610115733.9 |
| 孙晓明,王琳,张国新 |
34 | 一种液相制备层状磷材料的方法 | 中国 | ZL201610267184.7 |
| 孙晓明,张国新, 王金迪 |
35 | 一种规则孔结构化碳材料的制备方法 | 中国 | ZL201610830358.6 |
| 孙晓明,张国新,韩标 |
36 | 一种层状非金属材料的制备方法 | 国际 | PCT/CN2016/089646 |
| 孙晓明,张国新, 王琳,王金迪,李昊远胡策军 |
37 | 一种银铬合金纳米线及其制备方法 | 美国专利 | 15571852 |
| 孙晓明,王成 |
38 | 一种铝纳米片、其制备方法及用途 | 美国专利 | 15810124 |
| 孙晓明、罗亮、李杨 |
39 | 一种金属呈原子级分散的金属-碳氮材料、其制备方法和用途 | PCT | PCT/CN2017/114469 |
| 孙晓明、张国新、贾茵 |